nutrition orale. Dénutrition avérée, risque de dénutrition, anorexie. Adulte, enfant de plus de 3 ans.
Précautions d'emploi :
nourrisson, enfant de moins de 3 ans.
1 à 3 coupelles par jour. Posologie à adapter aux recommandations médicales, à l'âge, aux besoins et à l'état du patient. A consommer réchauffé au micro-ondes, bain-marie ou par thermocontact (sans faire bouillir).
Information nutritionnelle | p cup de 200 ml* | |
Valeur énergétique | kcal | 302 |
kJ | 1272 | |
Lipides (30 % kcal) | g | 10 |
- dont acides gras saturés | g | 1,1-1,2 |
- dont acides gras mono-insaturés | g | 5,4-5,6 |
- dont acides gras polyinsaturés | g | 2,2-2,4 |
- dont acide linoléique | g | 1.6 |
Glucides (52 % kcal) | g | 39 |
- dont sucres | g | 7,0-8,0 |
- dont lactose | g | < 1,0 |
Fibres alimentaires (0 % kcal) | g | 0 |
Protéines (18 % kcal) | g | 14 |
Sel | g | 0,42-0,62 |
Substances minérales : | ||
- Sodium | mg | 170-250 |
- Potassium | mg | 300-540 |
- Chlorure | mg | 360-400 |
- Calcium | mg | 200-220 |
- Phosphore | mg | 200 |
- Magnésium | mg | 50-54 |
- Fer | mg | 3,4-3,6 |
- Zinc | mg | 3,2-3,6 |
- Cuivre | mg | 0,32-0,40 |
- Manganèse | mg | 0,72-0,86 |
- Fluorure | mg | 0,22-0,28 |
- Sélénium | μg | 14-16 |
- Chrome | μg | 14-16 |
- Molybdène | μg | 24 |
- Iode | μg | 38-46 |
Vitamines : | ||
- A | μg | 274 |
- D | μg | 3,0-3,4 |
- E | mg | 5,6-6,0 |
- K | μg | 24-30 |
- C | mg | 38-40 |
- Thiamine (B1) | mg | 0,58-0,74 |
- Riboflavine (B2) | mg | 0,48-0,52 |
- Niacine | mg (mg NE) | 3,0-4,0 (6,0-7,2) |
B6 | mg | 0,52-0,70 |
- Acide folique | μg | 70-90 |
B12 | μg | 0,28-1,2 |
- Biotine | μg | 15-17 |
- Acide pantothénique | mg | 1,9-2,0 |
Osmolarité | mOsm/l | 480-490 |
Contenu en eau | g/100 ml | 75-77 |
NE = Niacine-Equivalent. | ||
* | ||
Variation selon la saveur considérée. |
Caractéristiques :
Potage normoprotidique, hypercalorique aux 13 vitamines, 15 minéraux et oligoéléments. Sans gluten, sans lactose. Osmolarité : 440 - 460 mOsm/litre. Stérilisé UHT. Prêt à l'emploi. Conditionnement : cup microondable.